| Liga: | Regionalliga Süd, Staffel BW |
| Spielnummer: | 9 |
| Datum: | 11.01.2020 |
| Austragungsort: | Calw, Walter-Lindner-Sporthalle |
| Spielbeginn: | 14:30 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 23 |
| Schiedsrichter: | Alex, Clemens / Volz, Marcel |
1. Drittel: | ||||
| 01:33 | Tor | 1:0 | Jakob Reif | SV 03 Tübingen Sharks |
| 01:46 | Tor | 1:1 | Christian Gabele (Bastian Braun) | PTSV United Lakers Konstanz |
| 07:52 | Tor | 2:1 | Jakob Schwerter (Matthias Maczek) | SV 03 Tübingen Sharks |
| 16:27 | Tor | 3:1 | Ursina Jaeger (Simon Zoller) | SV 03 Tübingen Sharks |
2. Drittel: | ||||
| 00:38 | Tor | 3:2 | Aurora Bytyqi | PTSV United Lakers Konstanz |
| 06:23 | Tor | 4:2 | Simon Zoller (Simon Martin) | SV 03 Tübingen Sharks |
| 16:26 | Tor | 5:2 | Simon Zoller (Ursina Jaeger) | SV 03 Tübingen Sharks |
3. Drittel: | ||||
| 04:25 | Strafe | 2' (Sperren) | Thomas Pfeiffer | SV 03 Tübingen Sharks |
| 05:30 | Tor | 5:3 | Jonathan Blum (Christian Gabele) | PTSV United Lakers Konstanz |
| 07:12 | Tor | 5:4 | Jonathan Blum | PTSV United Lakers Konstanz |
| 08:07 | Tor | 6:4 | David Kuhn (Simon Martin) | SV 03 Tübingen Sharks |
| 08:33 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Matthias Maczek | SV 03 Tübingen Sharks |
| 18:14 | Tor | 7:4 | Simon Zoller | SV 03 Tübingen Sharks |
© Floorball Deutschland
Impressum